
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 956 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 955 | 3627 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 954 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 953 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 952 | 5644 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 951 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 950 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 949 | 9460 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 948 | 2564 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 947 | 5579 |
