
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 960 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 959 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 958 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 957 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 956 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 955 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 954 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 953 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 952 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 951 | 1770 |
